会社概要
| 社 名 | 株式会社野村工具製作所 |
|---|---|
| 設 立 | 1954年4月1日 |
| 資 本 金 | 2112万円 |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 野村 拓広 |
| 社 員 数 | 97名(2025年4月1日現在) |
| 所 在 地 |
|
|
|
|
|
|
|
| 関連会社 |
|
|


| 社 名 | 株式会社野村工具製作所 |
|---|---|
| 設 立 | 1954年4月1日 |
| 資 本 金 | 2112万円 |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 野村 拓広 |
| 社 員 数 | 97名(2025年4月1日現在) |
| 所 在 地 |
|
|
|
|
|
|
|
| 関連会社 |
|
|
Copyright (C) 2011 NOMURA TOOL WORKS CO.,LTD.. All Rights Reserved.